Straßen- und Citykrane
Hohe Tragkraft und kompakte Abmessungen
LTF 1035-3.1 | Max. Traglast | 35 to |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 45,00 m | |
Max. Ausladung | 42,00 m |
LTF 1045-4.1 | Max. Traglast | 45 to |
bei Ausladung | 2,50 m | |
Max. Hubhöhe | 44,00 m | |
Max. Ausladung | 42,00 m |
LTF 1060-4.1 | Max. Traglast | 60 to |
bei Ausladung | 2,50 m | |
Max. Hubhöhe | 56,00 m | |
Max. Ausladung | 48,00 m |
LTC 1045-3.1 | Max. Traglast | 45 to |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 48,00 m | |
Max. Ausladung | 39,00 m | |
Anzahl Achsen | 3 |
Terex City 50to |
Max. Traglast | 50 to |
Auslegerlänge | 31,20 m | |
Spitze | 13,00 m | |
Max. Hubhöhe | 44,20 m | |
Geschwindigkeit | 80 km/h | |
Radius | 6x4x6 (6x6x6) | |
Bereifung | 18.00 (14.00/17.5) |