Autokrane
Von 35 t bis 500 t Traglast
LTM 1030-2.1 | Max. Traglast | 35 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 44,00 m | |
Max. Ausladung | 40,00 m | |
Anzahl Achsen | 2 |
LTM 1040-2.1 | Max. Traglast | 40 t |
bei Ausladung | 2,70 m | |
Max. Hubhöhe | 44,00 m | |
Max. Ausladung | 39,00 m | |
Anzahl Achsen | 2 |
LTM 1050-3.1 | Max. Traglast | 50 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 54,00 m | |
Max. Ausladung | 44,00 m | |
Anzahl Achsen | 3 |
LTM 1055-3.2 | Max. Traglast | 55 t |
bei Ausladung | 2,50 m | |
Max. Hubhöhe | 56,00 m | |
Max. Ausladung | 46,00 m | |
Anzahl Achsen | 3 |
LTM 1060-3.1 | Max. Traglast | 60 t |
bei Ausladung | 2,10 m | |
Max. Hubhöhe | 63,00 m | |
Max. Ausladung | 48,00 m | |
Anzahl Achsen | 3 |
LTM 1070-4.2 | Max. Traglast | 70 t |
bei Ausladung | 2,50 m | |
Max. Hubhöhe | 65,00 m | |
Max. Ausladung | 48,00 m | |
Anzahl Achsen | 4 |
LTM 1090-4.1 | Max. Traglast | 90 t |
bei Ausladung | 2,50 m | |
Max. Hubhöhe | 75,00 m | |
Max. Ausladung | 62,00 m | |
Anzahl Achsen | 4 |
LTM 1095-5.1 | Max. Traglast | 95 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 82,00 m | |
Max. Ausladung | 60,00 m | |
Anzahl Achsen | 5 |
LTM 1100-4.2 | Max. Traglast | 100 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 91,00 m | |
Max. Ausladung | 58,00 m | |
Anzahl Achsen | 4 |
GMK 4100 L |
Max. Traglast | 100 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 85,00 m | |
Max. Ausladung | 60,00 m | |
Anzahl Achsen | 4 |
LTM 1100-5.2 | Max. Traglast | 100 t |
bei Ausladung | 2,70 m | |
Max. Hubhöhe | 84,00 m | |
Max. Ausladung | 66,00 m | |
Anzahl Achsen | 5 |
LTM 1130-5.1 | Max. Traglast | 130 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 91,00 m | |
Max. Ausladung | 72,00 m | |
Anzahl Achsen | 5 |
LTM 1160-5.1 | Max. Traglast | 160 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 95,00 m | |
Max. Ausladung | 70,00 m | |
Anzahl Achsen | 5 |
LTM 1200-5.1 | Max. Traglast | 200 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 98,00 m | |
Max. Ausladung | 82,00 m | |
Anzahl Achsen | 5 |
LTM 1220-5.2 | Max. Traglast | 220 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 101,00 m | |
Max. Ausladung | 88,00 m | |
Anzahl Achsen | 5 |
LTM 1250-6.1 | Max. Traglast | 250 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 108,00 m | |
Max. Ausladung | 92,00 m | |
Anzahl Achsen | 6 |
GMK 6300 | Max. Traglast | 300 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 114,00 m | |
Max. Ausladung | 92,00 m | |
Anzahl Achsen | 6 |
LTM 1350-6.1 | Max. Traglast | 350 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 134,00 m | |
Max. Ausladung | 96,00 m | |
Anzahl Achsen | 6 |
LTM 1400-7.1 | Max. Traglast | 400 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 130,00 m | |
Max. Ausladung | 100,00 m | |
Anzahl Achsen | 7 |
GMK 6400 |
Max. Traglast | 400 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 136,00 m | |
Max. Ausladung | 98,00 m | |
Anzahl Achsen | 6 |
LTM 1500-8.1 | Max. Traglast | 500 t |
bei Ausladung | 3,00 m | |
Max. Hubhöhe | 142,00 m | |
Max. Ausladung | 108,00 m | |
Anzahl Achsen | 8 |